2018-09-23 22:53:51
名单详见附件。
请通过美术教师专业技能测试的各位考生于2018年9月25日(星期二)根据附件中的具体时间安排,携带准考证和身份证原件到广州市美术中学参加面试。
面试后,请于9月28日前关注广州市美术中学官方网站(http://www.gzmszx.cn),查询可进入下一个环节的考生名单。
附件:专业技能测试通过名单以及面试时间安排
广州市美术中学
二〇一八年九月二十三日
注意:请查看名单的同时核对准考证号,若有疑问,请尽快与学校负责招聘的工作人员联系。 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 面试批次 | 报到时间 |
1 | 201890500206 | 张前飞 | 第一批 | 2018年9月25日 上午08:00 |
2 | 201890500102 | 叶静 | 第一批 | |
3 | 201890500303 | 吴俊林 | 第一批 | |
4 | 201890500510 | 郑燕欣 | 第一批 | |
5 | 201890500801 | 李小龙 | 第一批 | |
6 | 201890500702 | 黄妍燊 | 第一批 | |
7 | 201890500317 | 梁晓慧 | 第一批 | |
8 | 201890500820 | 幸文捷 | 第一批 | |
9 | 201890500905 | 周洁纯 | 第一批 | |
10 | 201890501119 | 刘南 | 第一批 | |
11 | 201890501007 | 李明锋 | 第一批 | |
12 | 201890500814 | 黄诚俊 | 第一批 | |
13 | 201890500301 | 彭斌 | 第一批 | |
14 | 201890500713 | 张邦愉 | 第一批 | |
15 | 201890500209 | 张文军 | 第一批 | |
16 | 201890500615 | 施耀银 | 第一批 | |
17 | 201890500316 | 张丽 | 第一批 | |
18 | 201890500519 | 刘涵 | 第一批 | |
19 | 201890500118 | 林慧 | 第一批 | |
20 | 201890500918 | 谢世波 | 第一批 | |
21 | 201890500512 | 关美湄 | 第一批 | |
22 | 201890500514 | 黄素 | 第一批 | |
23 | 201890500913 | 吴登大 | 第一批 | |
24 | 201890500113 | 李晞元 | 第一批 | |
25 | 201890501214 | 李上兰 | 第一批 | |
26 | 201890500410 | 朱琳 | 第二批 | 2018年9月25日 上午09:25 |
27 | 201890500912 | 何润秋 | 第二批 | |
28 | 201890500517 | 柳思雅 | 第二批 | |
29 | 201890500914 | 刘婉莹 | 第二批 | |
30 | 201890500212 | 周霞美 | 第二批 | |
31 | 201890501114 | 陈文德 | 第二批 | |
32 | 201890501302 | 吴晓新 | 第二批 | |
33 | 201890501019 | 钟炜然 | 第二批 | |
34 | 201890500819 | 蓝飞龙 | 第二批 | |
35 | 201890500916 | 李惠萍 | 第二批 | |
36 | 201890500703 | 陆翠云 | 第二批 | |
37 | 201890500910 | 陆陛 | 第二批 | |
38 | 201890500105 | 赵双 | 第二批 | |
39 | 201890501118 | 冯思韵 | 第二批 | |
40 | 201890500609 | 叶欣欣 | 第二批 | |
41 | 201890500117 | 李叙鸿 | 第二批 | |
42 | 201890501208 | 阮潇 | 第二批 | |
43 | 201890500107 | 郑芝琳 | 第二批 | |
44 | 201890500710 | 李德豪 | 第二批 | |
45 | 201890501014 | 申琦 | 第二批 | |
46 | 201890501117 | 莫浩然 | 第二批 | |
47 | 201890500106 | 刘婉琳 | 第二批 | |
48 | 201890500108 | 赖允忆 | 第二批 | |
49 | 201890500318 | 叶毓涛 | 第二批 | |
50 | 201890501319 | 赵妍 | 第二批 | |
51 | 201890500704 | 何唯铭 | 第三批 | 2018年9月25日 上午10:50 |
52 | 201890500306 | 李洁馨 | 第三批 | |
53 | 201890500218 | 梁洪伟 | 第三批 | |
54 | 201890500712 | 区晓翀 | 第三批 | |
55 | 201890501017 | 罗薇 | 第三批 | |
56 | 201890500503 | 谢诗华 | 第三批 | |
57 | 201890500307 | 陈晓彤 | 第三批 | |
58 | 201890501105 | 陈扬 | 第三批 | |
59 | 201890501121 | 罗婧文 | 第三批 | |
60 | 201890500815 | 梁敏莹 | 第三批 | |
61 | 201890501001 | 黄婧 | 第三批 | |
62 | 201890500404 | 黄炜鹏 | 第三批 | |
63 | 201890500818 | 陈思思 | 第三批 | |
64 | 201890501215 | 林锐珍 | 第三批 | |
65 | 201890500214 | 刘子铭 | 第三批 | |
66 | 201890501021 | 向聪美 | 第三批 | |
67 | 201890501218 | 余钊臣 | 第三批 | |
68 | 201890500403 | 蒋贝砾 | 第三批 | |
69 | 201890500804 | 陈拔良 | 第三批 | |
70 | 201890501112 | 高蕾 | 第三批 | |
71 | 201890500110 | 黎瑞婷 | 第三批 | |
72 | 201890501309 | 李卫 | 第三批 | |
73 | 201890500513 | 史明鑫 | 第三批 | |
74 | 201890500417 | 林思思 | 第三批 | |
75 | 201890500909 | 吴潮东 | 第三批 | |
76 | 201890500402 | 雷婼乔 | 第四批 | 2018年9月25日 下午14:00 |
77 | 201890500605 | 李佳颖 | 第四批 | |
78 | 201890500607 | 邵玲玲 | 第四批 | |
79 | 201890500812 | 黄燕玲 | 第四批 | |
80 | 201890501003 | 梁文姬 | 第四批 | |
81 | 201890501322 | 蔡易秀 | 第四批 | |
82 | 201890500809 | 谢旻轩 | 第四批 | |
83 | 201890501217 | 李学敏 | 第四批 | |
84 | 201890501116 | 潘文花 | 第四批 | |
85 | 201890501010 | 潘碧 | 第四批 | |
86 | 201890500619 | 雷莹 | 第四批 | |
87 | 201890501101 | 黄金凤 | 第四批 | |
88 | 201890501103 | 骆慧琳 | 第四批 | |
89 | 201890501002 | 黄灿 | 第四批 | |
90 | 201890501307 | 阮凌梓 | 第四批 | |
91 | 201890500311 | 代俊 | 第四批 | |
92 | 201890500419 | 谭蔼明 | 第四批 | |
93 | 201890500903 | 叶小雷 | 第四批 | |
94 | 201890501020 | 谢琦瑶 | 第四批 | |
95 | 201890501204 | 卿雅 | 第四批 | |
96 | 201890500409 | 陈彩萍 | 第四批 | |
97 | 201890500310 | 林炯 | 第四批 | |
98 | 201890500401 | 李飞 | 第四批 | |
99 | 201890501018 | 邓珍晶 | 第四批 | |
100 | 201890501110 | 麦文仪 | 第四批 | |
注意:请查看名单的同时核对准考证号,若有疑问,请尽快与学校负责招聘的工作人员联系。 |